Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ДЮСШ-7 г. Сочи | 6 | 18 | |
2 | Рост г. Сочи | 6 | 15 | |
3 | Жемчужина г. Сочи | 6 | 12 | |
4 | Динамо г. Сочи | 6 | 6 | |
5 | Юниор г. Самара | 6 | 6 | |
6 | Отважные тигры г. Сочи | 6 | 3 | |
7 | Торпедо г. Сочи | 6 | 3 |
Результаты
10 января, четверг | |||
9:00 | Отважные тигры г. Сочи | 0 : 3 | Жемчужина г. Сочи |
10:00 | ДЮСШ-7 г. Сочи | 3 : 0 | Динамо г. Сочи |
9 января, среда | |||
14:00 | Рост г. Сочи | 3 : 1 | Отважные тигры г. Сочи |
15:00 | Жемчужина г. Сочи | 0 : 13 | ДЮСШ-7 г. Сочи |
16:00 | Динамо г. Сочи | 0 : 3 | Торпедо г. Сочи |
8 января, вторник | |||
9:00 | Торпедо г. Сочи | 0 : 11 | Юниор г. Самара |
10:00 | Жемчужина г. Сочи | 5 : 2 | Юниор г. Самара |
11:00 | Рост г. Сочи | 11 : 1 | Торпедо г. Сочи |
12:00 | Отважные тигры г. Сочи | 5 : 11 | ДЮСШ-7 г. Сочи |
7 января, понедельник | |||
13:00 | Динамо г. Сочи | 2 : 4 | Жемчужина г. Сочи |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Мелитонян Рональдо | 30 | 6 |
ДЮСШ-7 г. Сочи | |||
![]() |
Манукян Арно | 23 | 6 |
ДЮСШ-7 г. Сочи | |||
![]() |
Омаров Альдияр | 6 | 2 |
Рост г. Сочи | |||
![]() |
Салпагаров Руслан | 5 | 6 |
ДЮСШ-7 г. Сочи | |||
![]() |
Осипов Кирилл | 2 | 6 |
ДЮСШ-7 г. Сочи |